Menu principale:
Area CLUB
| CONSIGLIO DIRETTIVO 2011 / 2013 | |
| Candidato | Preferenze |
| CASTAGNETTI ALBERTO | 34 |
| DIACCI VALSENO | 34 |
| LUNADEI LEOPOLDO | 34 |
| SERRI GIANLUCA | 34 |
| VALENTINO MICHELANGELO | 34 |
| BARNI MARCO | 33 |
| CARRETTI GIANCARLO | 33 |
| GRAZIOLI GIUSEPPE | 33 |
| POCECCO DINO | 33 |
| PERUGINI GIORGIO | 6 |
| CICCONI MIRKO | 5 |
| COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2011 / 2013 | |
| Candidato | Preferenze |
| FERRIOLI GIANCARLO | 30 |
| Rag. GIANLUCA DIANTI | 29 |
| Dott.ssa LAURA FURINI | 29 |