Menu principale:
Area INFO 2012
CATEGORIE UFFICIALI 2011
SEZIONE I " ONDULATI "
| Stamm | ONDULATI DI FORMA E POSIZIONE | Singoli |
| 1 | COMUNI FONDO GIALLO | 2 |
| 3 | COMUNI FONDO BIANCO * | 4 |
| 5 | CANNELLA * | 6 |
| 7 | OPALINI * e OPALINI CANNELLA * | 8 |
| 9 | ALA CHIARA * - ALA GRIGIA * | 10 |
| 11 | ALA MERLETTATA * | 12 |
| 13 | ALA PERLATA * | 14 |
| 15 | PEZZATI DOMINANTI * | 16 |
| 17 | PEZZATI RECESSIVI | 18 |
| 19 | FULVO * e CORPO CHIARO * | 20 |
| 21 | I N O * | 22 |
| 23 | ANTRACITE *, ARDESIA *, CIUFFATI *, GIALLO e BIANCO * occhio nero, PERLATI * DOPPIO FATTORE |
24 |
| * = anche a Faccia Gialla | ||
| Stamm | ONDULATI DI COLORE | Singoli |
| 25 | COMUNI FONDO GIALLO | 26 |
| 27 | COMUNI FONDO BIANCO * | 28 |
| 29 | CANNELLA * | 30 |
| 31 | OPALINI * e OPALINI CANNELLA * | 32 |
| 33 | ALA CHIARA * - ALA GRIGIA * | 34 |
| 35 | ALA MERLETTATA * | 36 |
| 37 | ALA PERLATA * | 38 |
| 39 | PEZZATI DOMINANTI * | 40 |
| 41 | PEZZATI RECESSIVI * | 42 |
| 43 | FULVO * e CORPO CHIARO * | 44 |
| 45 | I N O * | 46 |
| 47 | ANTRACITE *, ARDESIA *, CIUFFATI *, GIALLO e BIANCO * occhio nero, PERLATI * DOPPIO FATTORE |
48 |
| * = anche a Faccia Gialla | ||