Menu principale:
Area ESPOSIZIONI > CAMPIONATI Mondiali
Si congratula con i SOCI del CLUB che hanno conquistato il titolo di CAMPIONE DEL MONDO
il Consiglio Direttivo
| ONDULATO | |||||
| Categoria | Posizione | Gabbia | Espositore | Punti | Singolo/Stamm |
| Normale Verde Chiaro | 2° | 15041 | PARSENA Aurelio | 93 | Singolo |
| Normale Azzurro Cielo | 2° | 15065 | GALLI ENORE | 93 | Singolo |
| Normale Azzurro Cielo | 3° | 15061 | SABATTINI ROBERTO | 92 | Singolo |
| Normale Azzurro Cielo | 1° | 15462 | GALLI ENORE | 360 | Stamm |
| Normale Grigioverde | 1° | 15089 | BUGLI ROBERTO | 94 | Singolo |
| Normale Grigioverde | 3° | 15088 | MAGI Mario | 92 | Singolo |
| Normale Grigio | 1° | 15093 | SABATTINI ROBERTO | 94 | Singolo |
| Normale Grigio | 3° | 15094 | SANTANGELO GIUSEPPE | 92 | Singolo |
| Normale Grigio | 2° | 15465 | DANIELE Bruno | 364 | Stamm |
| Normali Fattori d'Inscurimento | 2° | 15112 | PARSENA Aurelio | 93 | Singolo |
| Normali Fattori d'Inscurimento | 3° | 15110 | SANTANGELO GIUSEPPE | 92 | Singolo |
| Opalini Serie Verdi | 2° | 15128 | GALLI ENORE | 92 | Singolo |
| Normali Cannella Serie Verdi | 3° | 15146 | BUGLI ROBERTO | 92 | Singolo |
| Normali Cannella Serie Verdi | 1° | 15469 | BUGLI ROBERTO | 362 | Stamm |
| Opalini Cannella Serie Blù | 3° | 15180 | SANTANGELO GIUSEPPE | 90 | Singolo |
| Corpo Chiaro Easley e Texas | 1° | 15211 | SABATTINI ROBERTO | 92 | Singolo |
| Tutti gli Ino | 1° | 15222 | BUONCRISTIANI CESARE | 94 | Singolo |
| Tutti gli Ino | 2° | 15216 | SABATTINI ROBERTO | 93 | Singolo |
| Tutti gli Ino | 3° | 15225 | BUONCRISTIANI CESARE | 92 | Singolo |
| Tutti gli Ino | 1° | 15475 | SANTANGELO GIUSEPPE | 367 | Stamm |
| Tutti gli Ino | 2° | 15474 | SANTANGELO GIUSEPPE | 365 | Stamm |
| Tutti gli Ino | 3° | 15476 | BUGLI ROBERTO | 363 | Stamm |
| Ala Merlettata | 2° | 15261 | DANIELE Bruno | 93 | Singolo |
| Pezzati Australiani | 2° | 15303 | FAGA Giovanni | 92 | Singolo |
| Ala Perlata | 1° | 15321 | SABATTINI ROBERTO | 94 | Singolo |
| Ala Perlata | 2° | 15322 | SANTANGELO GIUSEPPE | 93 | Singolo |
| ONDULATO DI COLORE | |||||
| COMUNE | 1° | 15369 | PASSERI Nazareno | 94 | Singolo |
| COMUNE | 2° | 15370 | PASSERI Nazareno | 93 | Singolo |
| COMUNE | 3° | 15356 | PASSERI Nazareno | 92 | Singolo |
| COMUNE | 1° | 15483 | PASSERI Nazareno | 370 | Stamm |
| COMUNE | 3° | 15590 | AMERIO Secondino | 362 | Stamm |
| MUTATO | 1° | 15448 | VALENTINO MICHELANGELO | 94 | Singolo |
| MUTATO | 2° | 15427 | VALBONESI Sauro | 93 | Singolo |
| MUTATO | 3° | 15394 | SABATTINI ROBERTO | 92 | Singolo |
| MUTATO | 1° | 15488 | ROBELLO Emilio | 372 | Stamm |
| MUTATO | 2° | 15482 | SABATTINI ROBERTO | 367 | Stamm |
SABATTINI ROBERTO
BUGLI ROBERTO
GALLI ENORE
SANTANGELO GIUSEPPE
VALENTINO MICHELANGELO
BERNABEI Dott. ALESSANDRO
GIUDICE