Menu principale:
Area ESPOSIZIONI > CAMPIONATI Italiani
| Categoria-Classe | 1 | 2 | 3 |
| MASCHIO | |||
| NORMALE Verde Chiaro Singolo | FERRIOLI GIANCARLO | Palladino Emanuele | Bellina Giovanni |
| NORMALE Verde Scuro Singolo | Carretti Giancarlo | ||
| NORMALE Azzuro Singolo | Ferrioli Giancarlo | Carretti Giancarlo | Carretti Giancarlo |
| NORMALE Cobalto Singolo | Palladino Emanuele | Mezzelani Luca | Bellina Giovanni |
| NORMALE Grigioverde Singolo | Carretti Giancarlo | Bellina Giovanni | Ferrioli Giancarlo |
| NORMALE Grigio Singolo | Ferrioli Giancarlo | Palladino Emanuele | |
| CANNELLA Singolo | Ferrioli Giancarlo | Palladino Emanuele | |
| OPALINO Singolo | Palladino Emanuele | ||
| ALA CHIARA Singolo | Ferrioli Giancarlo | ||
| ALA GRIGIA Singolo | Ferrioli Giancarlo | ||
| PEZZATO DOMINANTE Singolo | Palladino Emanuele | ||
| ALA PERLATA Singolo | Palladino Emanuele | Mezzelani Luca | Mezzelani Luca |
| LUTINO & ALBINO Singoli | Bellina Giovanni | ||
| ALA MERLETTATA Singolo | Bellina Giovanni | ||
| CORPO CHIARO Singolo | Lunadei Leopoldo | Mezzelani Luca | Lunadei Leopoldo |
| FEMMINA | |||
| NORMALE Verde Chiaro & Scuro Singolo | BELLINA GIOVANNI | ||
| NORMALE Azzurro & Cobalto Singolo | Bellina Giovanni | Lunadei Leopoldo | Palladino Emanuele |
| NORMALE Oliva, Malva & Viola Singolo | Di Brindisi Gianvito | ||
| NORMALE Grigioverde e Grigio Singolo | Palladino Emanuele | ||
| CANNELLA Singolo | Ferrioli Giancarlo | Ferrioli Giancarlo | |
| OPALINO Singolo | Palladino Emanuele | Carretti Giancarlo | |
| PEZZATO DOMINANTE Singolo | Bellina Giovanni | ||
| ALA PERLATA Singoli | Lunadei Leopoldo | Lunadei Leopoldo | |
| ALA PERLATA DOPPIO FATTORE Singolo | Lunadei Leopoldo | Lunadei Leopoldo | |
| LUTINO & ALBINO Singoli | Mezzelani Luca | Mezzelani Luca | Ferrioli Giancarlo |
| CORPO CHIARO Singolo | Lunadei Leopoldo | ||
| COLORE | |||
| NORMALE Verde Chiaro Singolo | Cavalli Cristian | ||
| NORMALE Verde Scuro Singolo | Cavalli Cristian | ||
| NORMALE Verde Oliva Singolo | Valbonesi Sauro | ||
| NORMALE Azzurro Singolo | Carretti Giancarlo | Cavalli Cristian | Cavalli Cristian |
| NORMALE Cobalto Singolo | Leutri Susi | Valentino Michelangelo | |
| NORMALE Viola Singolo | Leutri Susi | Castellano Corinnei | |
| NORMALE Malva Singolo | Castellano Corinne | ||
| CANNELLA Singolo | Casagrande Giuseppe | ||
| OPALINO & OPALINO CANNELLA Singolo | Valentino Michelangelo | Leutri Susi | Cavalli Cristian |
| ALA CHIARA Singolo | Cavalli Cristian | ||
| ALA GRIGIA Singolo | Valbonesi Sauro | ||
| PEZZATO DOMINANTE Singolo | Carretti Giancarlo | Leutri Susi | Casagrande Giuseppe |
| PEZZATO RECESSIVO Singolo | Valentino Michelangelo | Valentino Michelangelo | D'Ippolito Sabatino |
| ALA PERLATA Singolo | CAVALLI CRISTIAN | Cavalli Cristian | Cavalli Cristian |
| ALA MERLETTATA Singolo | Valentino Michelangelo | ||
| ALTRE MUTAZIONI Singolo | Valenino Michelangelo | D'Ippolito Sabatino | Valentino Michelangelo |
Il Club Amici dell'Ondulato RINGRAZIA gli ORGANIZZATORI
del 47° Campionato Italiano 2011
in particolar modo
Abrescia Michele, Moro Gianfranco, Zani Claudio
Casagrande Giuseppe, Leutri Susi, Pontoni Marisa
per l' OTTIMO LAVORO SVOLTO