club amici dell' ondulato


Vai ai contenuti

Menu principale:


VI Specialistica le CATEGORIE

Area ESPOSIZIONI > FORLI 2011

VI° SPECIALISTICA DEL CLUB

Categoria Maschio Novello
CODICE
Femmina Novella
CODICE
Maschio Adulto
CODICE
Femmina Adulta
CODICE
COMUNE/CANNELLA Verde Chiaro, Scuro, Grigioverde,
Grigio *
101 201 301 401
OPALINO/OPALINOCANNELLA Verde Chiaro, Scuro,
Grigioverde, Grigio *
102 202 302 402
COMUNE Azzurro * e Cobalto * 103 203 303 403
COMUNE Oliva, Malva * e Viola * 104 204 304 404
OPALINO Azzurro*, Cobalto*, Oliva, Malva* e Viola* 105 205 305 405
CANNELLA Azzurro*, Cobalto*, Oliva, Malva* e Viola* 106 206 306 406
OPALINOCANNELLA Azzurro*, Cobalto*, Oliva, Malva* e
Viola*
107 207 307 407
ALA PERLATA Serie VERDE e BLU' 108 208 308 408
ALA PERLATA Doppio Fattore GIALLO 109 209 309 409
ALA PERLATA Doppio Fattore BIANCO 110 210 310 410
ALA GRIGIA Serie VERDE 111 211 311 411
ALA GRIGIA Serie BLU' 112 212 312 412
ALA CHIARA Serie VERDE 113 213 313 413
ALA CHIARA Serie BLU' 114 214 314 414
DILUITI GIALLI ( Yellow ) 115 215 315 415
DILUITI BIANCHI ( White ) 116 216 316 416
ALA MERLETTATA Fondo GIALLO 117 217 317 417
ALA MERLETTATA Fondo BIANCO 118 218 318 418
CORPOCHIARO ( Clearbody ) Serie VERDE 119 219 319 419
CORPOCHIARO ( Clearbody ) Serie BLU' 120 220 320 420
LUTINO 121 221 321 421
ALBINO 122 222 322 422
PEZZATO SIMMETRICO Serie VERDE 123 223 323 423
PEZZATO SIMMETRICO Serie BLU' 124 224 324 424
PEZZATO ASSIMETRICO Serie VERDE 125 225 325 425
PEZZATO ASSIMETRICO Serie BLU' 126 226 326 426
FACCIA GIALLA ( contrassegnati * ) 127 227 327 427
ALTRI TIPI Serie VERDE 128 228 328 428
ALTRI TIPI Serie BLU? 129 229 329 429
STAMM Maschi / Femmine NOVELLI 500 500
STAMM maschi / Femmine ADULTI 600 600
SCARICA LE CATEGORIE




Carlos Fernando Ramoa


Tutto il materiale di questo SITO è protetto dalle Leggi sul Diritto d’Autore (Copyright ©) Oggi è il - Sono le ore | clubamicidelondulato@tiscali.it

Torna ai contenuti | Torna al menu