Menu principale:
Area ESPOSIZIONI > CAMPOGALLIANO 2011
XXI° CAMPIONATO DEL CLUB
| Categoria | Maschio Novello CODICE |
Femmina Novella CODICE |
Maschio Adulto CODICE |
Femmina Adulta CODICE |
| COMUNE Verde Chiaro | 101 | 201 | 301 | 401 |
| COMUNE Azzurro * | 102 | 202 | 302 | 402 |
| COMUNE Verde Scuro e Oliva | 103 | 203 | 303 | 403 |
| COMUNE Grigio Verde | 104 | 204 | 304 | 404 |
| COMUNE Grigio * | 105 | 205 | 305 | 405 |
| COMUNE Cobalto *, Malva * e Viola * | 106 | 206 | 306 | 406 |
| OPALINO Verde Chiaro, Scuro e Oliva | 107 | 207 | 307 | 407 |
| OPALINO Azzurro*, Cobalto*, Malva* e Viola* | 108 | 208 | 308 | 408 |
| OPALINO Grigio Verde e Grigio * | 109 | 209 | 309 | 409 |
| CANNELLA Verde Chiaro, Verde Scuro e Oliva | 110 | 210 | 310 | 410 |
| CANNELLA Azzurro*, Cobalto*, Malva* e Viola* | 111 | 211 | 311 | 411 |
| CANNELLA Grigio Verde e Grigio * | 112 | 212 | 312 | 412 |
| OPALINO CANNELLA Serie Verde | 113 | 213 | 313 | 413 |
| OPALINO CANNELLA Serie Blų * | 114 | 214 | 314 | 414 |
| ALA PERLATA Verde Chiaro, Verde Scuro e Oliva | 115 | 215 | 315 | 415 |
| ALA PERLATA Azzurro, Cobalto, Malva e Viola | 116 | 216 | 316 | 416 |
| ALA PERLATA Grigio Verde | 117 | 217 | 317 | 417 |
| ALA PERLATA Grigio | 118 | 218 | 318 | 418 |
| LUTINO | 119 | 219 | 319 | 419 |
| ALBINO | 120 | 220 | 320 | 420 |
| ALA PERLATA Doppio Fattore GIALLO e BIANCO | 121 | 221 | 321 | 421 |
| ALA GRIGIA Serie VERDE e BLU' | 122 | 222 | 322 | 422 |
| ALA CHIARA Serie VERDE e BLU' | 123 | 223 | 323 | 423 |
| GIALLI e BIANCHI Diluiti ( YELLOW e WITHE ) | 124 | 224 | 324 | 424 |
| ALA MERLETTATA Serie Gialla e Bianca | 125 | 225 | 325 | 425 |
| CLEARBODY Serie Gialla e Bianca | 126 | 226 | 326 | 426 |
| PEZZATI SIMMETRICI Serie Verde e Blų | 127 | 227 | 327 | 427 |
| PEZZATI RECESSIVI Serie Verde e Blų | 128 | 228 | 328 | 428 |
| FACCIA GIALLA ( contrassegnati * ) | 129 | 229 | 329 | 429 |
| ALTRI TIPI | 130 | 230 | 330 | 430 |
| STAMM Maschi / Femmine NOVELLI | 500 | 500 | ||
| STAMM maschi / Femmine ADULTI | 600 | 600 | ||
| SCARICA LE CATEGORIE | ||||
| CLASSE SCAMBIO | 700 | |||
JEFF ATTWOOD
MAURICE ROBERTS